Canonは奇数絞りが多数
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。
奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
CanonRFマウントは、奇数絞りが大多数です。
ですから偶数絞りレンズは社外品が中心になります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
CanonRFマウントで使える偶数絞りレンズ
Canon
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
RF50mm F1.2 L USM | 10枚 |
コシナ
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 10枚 |
NOKTON 50mm F1 Aspherical | 12枚 |
NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 12枚 |
リンク
Anhui ChangGeng Optical Technology
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 |
LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 |
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 |
LensBaby
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Soft Focus Macro Kit | 12枚 |
Spark 2.0 | 12枚 |
Velvet 28 | 12枚 |
Velvet 85 | 12枚 |
コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 |
コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 |
コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 |
コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 |
コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 |
コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 |
SAMYANG
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 |
名匠光学
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 |
TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 |
TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH | 10枚 |
TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 |
TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 |
TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 |
TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 |
TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 |
TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH | 10枚 |
TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 |
TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 |
TTArtisan 90mm f/1.25 | 10枚 |
TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 |
TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 |
SIRUI
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Night Walker 24mm T1.2 MS24R-B/G-JP | 12枚 |
24mm F2.8 1.33X S35 アナモルフィックレンズ SR24-RF | 8枚 |
Night Walker 35mm T1.2 MS35R-B/G-JP | 12枚 |
35mm F1.8 1.33X S35 アナモルフィックレンズ SR35-RF | 10枚 |
35mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus R35 | 10枚 |
35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn R35B | 10枚 |
35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn R35N | 10枚 |
50mm F1.8 1.33X S35 アナモルフィックレンズ SR50-RF | 10枚 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 10枚 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 10枚 |
50mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ FFEK6-R | 10枚 |
Night Walker 55mm T1.2 MS55R-B/G-JP | 12枚 |
75mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus R75 | 10枚 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 14枚 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 14枚 |
135mm T2.9 1.8X アナモルフィックレンズ Venus R135 | 12枚 |
150mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus_R150-JP | 16枚 |
七工匠
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
7Artisans 60mm F2.8 Macro 6028RB | 10枚 |
Meyer Optik Gorlitz
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 |
Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 |
Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 |
Biotar 58mm F1.5II | 12枚 |
Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 |
Meike
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
MK-10mm T2.2 | 10枚 |
MK-50mm F1.2 | 10枚 |
AstrHori
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 |
50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 |
85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 |
コメント