Canonは奇数絞りが多数
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。

CanonRFマウントは、奇数絞りが大多数です。
ですから偶数絞りレンズは社外品が中心になります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
CanonRFマウントで使える偶数絞りレンズ
Canon
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| RF50mm F1.2 L USM | 10枚 | 〇 |
コシナ
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 10枚 | 〇 |
| NOKTON 50mm F1 Aspherical | 12枚 | 〇 |
| NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 12枚 | 〇 |
リンク
Anhui ChangGeng Optical Technology
| 製品名 | 絞り羽根 枚数 | フル サイズ |
|---|---|---|
| LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 | 〇 |
| LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 | 〇 |
| LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 | 〇 |
LensBaby
| 製品名 | 絞り羽根 枚数 | フル サイズ |
|---|---|---|
| Spark 2.0 | 12枚 | 〇 |
| Velvet 28 | 12枚 | 〇 |
| Velvet 85 | 12枚 | 〇 |
| コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 | 〇 |
| コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 | 〇 |
| コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 | 〇 |
| コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 | 〇 |
| コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 | 〇 |
| コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 | 〇 |
SAMYANG
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 | 〇 |
名匠光学
| 製品名 | 絞り羽根 枚数 | フル サイズ |
|---|---|---|
| TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 | |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH | 8枚 | 〇 |
| TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 | |
| TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH | 10枚 | 〇 |
| TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 | |
| TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 | |
| TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 | |
| TTArtisan Tilt 35mm f/1.4 C | 10枚 | |
| TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 | |
| TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 | |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH | 10枚 | 〇 |
| TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 | 〇 |
| TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 | 〇 |
| TTArtisan 90mm f/1.25 | 10枚 | 〇 |
| TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 | 〇 |
| TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 | 〇 |
七工匠
| 製品名 | 絞り羽根 枚数 | フル サイズ |
|---|---|---|
| 7Artisans 14mm F2.8 | 10枚 | 〇 |
| 7Artisans 35mm F1.4 III | 10枚 | 〇 |
| 7Artisans 60mm F2.8 Macro 6028RB | 10枚 |
Meyer Optik Gorlitz
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 | 〇 |
| Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 | 〇 |
| Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 | 〇 |
| Biotar 58mm F1.5II | 12枚 | 〇 |
| Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 | 〇 |
Meike
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| MK-10mm T2.2 | 10枚 | |
| MK-50mm F1.2 | 10枚 | 〇 |
AstrHori
| 製品名 | 絞り羽根 枚数 | フル サイズ |
|---|---|---|
| 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE | 8枚 | 〇 |
| 25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 | 〇 |
| 50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 | 〇 |
| 85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 | 〇 |
SG-image
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| SG-image 35mm F0.95 | 12枚 | |
| SG-image 50mm F1.4 | 10枚 |
Thypoch
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| Simera 28mm F1.4 | 14枚 | 〇 |
| Simera 35mm F1.4 | 14枚 | 〇 |
カールツァイス
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
|---|---|---|
| Otus ML 1.4/50 | 10枚 | 〇 |
| Otus ML 1.4/85 | 10枚 | 〇 |



コメント