【初心者向け】デジタル一眼レフとミラーレス一眼の違いについて【比較】
初めてデジタル一眼カメラの購入を検討している方。
一眼レフとミラーレスで迷うかもしれません。
この二つ。
それぞれ利点欠点があります。
高い買い物ですし、失敗したくないですね。

どちらを選んだらいいか分からない人。
それぞれの利点、欠点についてまとめてみます。
デジタル一眼レフとミラーレス一眼比較表
デジタル一眼レフとミラーレス一眼の主な違いについて表にまとめました。
主な特徴ですので全ての製品にあてはまるわけではありません。
その点ご留意ください。
| デジタル一眼レフ | ミラーレス | |
|---|---|---|
| 光学ファインダー | あり | なし 主に電子ビューファインダー(EVF) |
| ファインダーの見やすさ | 比較的見やすい | EVFの性能に左右されやすい |
| ファインダーで見た像と 撮影された画像の違い | あり | なし |
| 電源OFF時のファインダー確認 | 可能 | 不可 |
| サイズ | 大きめ | 小さく作りやすい |
| 無音撮影 | 不可 | 可能 |
| 書き込みのブラックアウト | ほとんど発生しない | 発生しやすい |
| イメージセンサーのゴミ | 付きにくい | 付きやすい |
| 1回の充電で撮影できる枚数 | 多め | 少なめ |
| 液晶画面を見ながらの撮影 | やりにくい | やりやすい |
| 動画撮影 | 苦手 | 得意 |
| 将来性 | 縮小傾向 | 主流になっていく |
| 価格 | 安め | 高め |
| 主なメーカー、シリーズ | Sony Aマウント Canon EFマウント Nikon Fマウント フォーサーズマウント ペンタックス Kマウント | Sony Eマウント Canon RFマウント、EF-Mマウント Nikon Zマウント、1マウント Fuji Xマウント マイクロフォーサーズマウント ライカ Lマウント |



コメント