CanonEFマウント
CanonEFマウントは、1987年に登場したCanon一眼レフカメラ用のレンズマウント規格です。
当時としては最大のマウント径を誇り、明るいレンズの設計する際に有利に働きました。
また、完全で電子マウントとしたことで、AF制御や絞り制御をおこなうため、マウントの仕組みが単純、堅牢であるのが特徴です。
Canonは奇数絞り偶数絞り混在
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。
奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
CanonEFマウントは、奇数絞りと偶数絞りが混在しています。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
CanonEFマウントで使える偶数絞りレンズ
Canon
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM | 6枚 | 
| EF14mm F2.8L II USM | 6枚 | 
| TS-E17mm F4L | 8枚 | 
| EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM | 6枚 | 
| EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS | 6枚 | 
| EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS | 6枚 | 
| EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS | 6枚 | 
| EF20mm F2.8 USM | 6枚 | 
| EF20-35mm F2.8L | 6枚 | 
| EF24mm F1.4L II USM | 8枚 | 
| EF24mm F2.8 | 6枚 | 
| TS-E24mm F3.5L | 8枚 | 
| TS-E24mm F3.5L II | 8枚 | 
| EF24-105mm F4L IS USM | 8枚 | 
| EF24-105mm F4L IS II USM | 10枚 | 
| EF28-70mm F2.8L USM | 8枚 | 
| EF28-80mm F2.8-4L USM | 8枚 | 
| EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | 8枚 | 
| EF28-200mm F3.5-5.6 USM | 8枚 | 
| EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM | 8枚 | 
| EF35mm F1.4L USM | 8枚 | 
| EF35mm F2 IS USM | 8枚 | 
| EF35-135mm F3.5-4.5 | 6枚 | 
| EF35-350mm F3.5-5.6L USM | 8枚 | 
| TS-E45mm F2.8 | 8枚 | 
| EF50mm F1.0L USM | 8枚 | 
| EF50mm F1.2L USM | 8枚 | 
| EF50mm F1.4 USM | 8枚 | 
| EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | 6枚 | 
| EF50-200mm F3.5-4.5 | 8枚 | 
| EF50-200mm F3.5-4.5L | 8枚 | 
| EF55-200mm F4.5-5.6 USM | 6枚 | 
| MP-E65mm | 6枚 | 
| EF70-200mm F2.8L USM | 8枚 | 
| EF70-200mm F2.8L IS USM | 8枚 | 
| EF70-200mm F2.8L IS II USM | 8枚 | 
| EF70-200mm F2.8L IS III USM | 8枚 | 
| EF70-200mm F4L USM | 8枚 | 
| EF70-200mm F4L IS USM | 8枚 | 
| EF70-210mm F3.5-4.5 USM | 8枚 | 
| EF70-210mm F4 | 8枚 | 
| EF70-300mm F4-5.6 IS USM | 8枚 | 
| EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 8枚 | 
| EF75-300mm F4-5.6 IS USM | 8枚 | 
| EF80-200mm F2.8L | 8枚 | 
| EF85mm F1.2L USM | 8枚 | 
| EF85mm F1.2L II USM | 8枚 | 
| EF85mm F1.8 USM | 8枚 | 
| TS-E90mm F2.8 | 8枚 | 
| EF100mm F2 USM | 8枚 | 
| EF100mm F2.8 マクロ USM | 8枚 | 
| EF100-200mm F4.5A | 8枚 | 
| EF100-300mm F4.5-5.6 USM | 8枚 | 
| EF100-300mm F5.6L | 8枚 | 
| EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 8枚 | 
| EF135mm F2L USM | 8枚 | 
| EF135mm F2.8 ソフトフォーカス | 8枚 | 
| EF180mm F3.5L マクロ USM | 8枚 | 
| EF200mm F1.8L USM | 8枚 | 
| EF200mm F2L IS USM | 8枚 | 
| EF200mm F2.8L USM | 8枚 | 
| EF200mm F2.8L II USM | 8枚 | 
| EF300mm F2.8L IS USM | 8枚 | 
| EF300mm F4L USM | 8枚 | 
| EF300mm F4L IS USM | 8枚 | 
| EF300mm F4L USM | 8枚 | 
| EF400mm F2.8L USM | 8枚 | 
| EF400mm F2.8L II USM | 8枚 | 
| EF400mm F2.8L IS USM | 8枚 | 
| EF400mm F4 DO IS USM | 8枚 | 
| EF400mm F5.6L USM | 8枚 | 
| EF500mm F4L IS USM | 8枚 | 
| EF600mm F4L IS USM | 8枚 | 
| EF800mm F5.6L IS USM | 8枚 | 
| EF1200mm F5.6L USM | 8枚 | 
リンク
SIGMA
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM | 6枚 | 
| 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM | 6枚 | 
| 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM | 6枚 | 
| 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM | 6枚 | 
| 14mm F3.5 | 6枚 | 
| 17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM | 8枚 | 
| 18-35mm F3.5-4.5 Aspherical | 6枚 | 
Tokina
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| AT-X 840 D | 8枚 | 
| AT-X 107 DX Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5 | 6枚 | 
Anhui ChangGeng Optical Technology
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 | 
| LAOWA 15mm F4 Wide Angle Macro with Shift | 14枚 | 
| LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 | 
| LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 | 
| LAOWA 60mm F2.8 Ultra-Macro | 14枚 | 
LensBaby
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| Soft Focus Macro Kit | 12枚 | 
| Soft Focus II 50 | 12枚 | 
| Spark 2.0 | 12枚 | 
| Burnside 35 | 6枚 | 
| Twist 60 | 12枚 | 
| Velvet 28 | 12枚 | 
| Velvet 85 | 12枚 | 
| コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 | 
| コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 | 
| コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 | 
| コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 | 
| コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 | 
| コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 | 
Meyer Optik Gorlitz
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 | 
| Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 | 
| Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 | 
| Biotar 58mm F1.5 II | 12枚 | 
| Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 | 
SAMYANG
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| 8mm F3.5 UMC FISH-EYE CS II | 8枚 | 
| 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II | 6枚 | 
| 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 6枚 | 
| 14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II | 6枚 | 
| 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 | 
| 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical | 6枚 | 
| 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II | 8枚 | 
| 16mm F2.0 ED AS UMC CS | 8枚 | 
| 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II | 8枚 | 
| 24mm F1.4 Aspherical IF | 8枚 | 
| 35mm F1.4 AS UMC | 8枚 | 
| 35mm F1.4 Aspherical IF | 8枚 | 
| 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II | 8枚 | 
| 50mm F1.4 AS UMC | 8枚 | 
| 50mm T1.5 VDSLR AS UMC | 8枚 | 
| 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II | 8枚 | 
| 85mm F1.4 Aspherical IF | 8枚 | 
中一光学
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| CREATOR 85mm F2 | 10枚 | 
Meike
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| MK-50mm F1.2 | 10枚 | 
名匠光学
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 | 
| TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 | 
SIRUI
| 製品名 | 絞り羽根枚数 | 
|---|---|
| Jupiter 100mm T2.8 フルフレームマクロシネレンズ Jupiter_EF100 | 12枚 | 
EFマウントは歴史のあるレンズマウント規格です。
メーカーとしてもミラーレス用のRFマウントに移行しつつありますが、まだしばらくは現役だと思います。
また、EFマウントは偶数絞りの製品が多いので、レンズによる光条の違いを楽しめると思います。



コメント