Sonyは奇数絞り大好き
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。
奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
SonyEマウントは、ほぼすべての製品で奇数絞りを採用しています。
ですから、光条をハッキリ写したい場合はサードパーティレンズに頼ることにあります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
SonyEマウントで使える偶数絞りレンズ
SIGMA
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
28-105mm F2.8 DG DN | Art | 12枚 |
タムロン
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) | 12枚 |
コシナ
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical | 10枚 |
フォクトレンダー ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III | 10枚 |
フォクトレンダー SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III | 10枚 |
フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical | 10枚 |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー NOKTON classic 35mm F1.4 | 10枚 |
フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE | 12枚 |
フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE | 10枚 |
フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 10枚 |
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.2 Aspherical SE | 12枚 |
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.2 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical | 10枚 |
フォクトレンダー NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 12枚 |
フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 | 10枚 |
七工匠
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
7artisans 25mm F1.8 25EB/S | 12枚 |
7Artisans 27mm F2.8 AF APS-C 2728EB-AF | 6枚 |
7Artisans 35mm F0.95 35095EB | 12枚 |
7Artisans Tilt-Shift 50mm F1.4 5014EB-TS | 12枚 |
7Artisans 50mm F1.8 5018EB | 12枚 |
7Artisans Tilt-Shift 50mm F1.4 5014EB-TS | 12枚 |
7Artisans 55mm F1.4 5514ES | 14枚 |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 10枚 |
Anhui ChangGeng Optical Technology
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 |
LAOWA 15mm F4 Wide Angle Macro with Shift | 14枚 |
LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 |
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 |
LAOWA 60mm F2.8 Ultra-Macro | 14枚 |
LensBaby
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Burnside 35 | 6枚 |
Soft Focus II 50 | 12枚 |
Soft Focus Macro Kit | 12枚 |
Spark 2.0 | 12枚 |
Twist 60 | 12枚 |
Velvet 28 | 12枚 |
Velvet 85 | 12枚 |
コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 |
コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 |
コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 |
コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 |
コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 |
コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 |
SIRUI
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Night Walker 24mm T1.2 MS24E-G-JP | 12枚 |
24mm F2.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR24-E | 8枚 |
Night Walker 35mm T1.2 MS35E-B-JP | 12枚 |
35mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus E35 | 10枚 |
35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn E35B | 10枚 |
35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn E35N | 10枚 |
50mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ FFEK6-E | 10枚 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 10枚 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 10枚 |
50mm F1.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR-MEK7E | 10枚 |
Night Walker 55mm T1.2 MS55E-B/G-JP | 12枚 |
75mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus E75 | 10枚 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 14枚 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 14枚 |
135mm T2.9 1.8X アナモルフィックレンズ Venus E135 | 12枚 |
150mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus_E150-JP | 16枚 |
Meike
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
MK-10mm T2.2 | 10枚 |
MK-50mm F1.2 | 10枚 |
MK-50mm T2.2 | 10枚 |
MK-65mm T2.2 | 10枚 |
MK-85mm T2.2 | 10枚 |
Meyer Optik Gorlitz
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 |
Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 |
Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 |
Biotar 58mm F1.5II | 12枚 |
Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 |
SAMYANG
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II | 6枚 |
10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II | 6枚 |
10mm F2.8 ED AS NCS CS | 6枚 |
12mm T2.2 Cine NCS CS | 6枚 |
12mm F2.0 NCS CS | 6枚 |
14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II | 6枚 |
14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 |
16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II | 6枚 |
16mm F2.0 ED AS UMC CS | 6枚 |
24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II | 8枚 |
35mm T1.5 VDSLR AS UMC II | 8枚 |
35mm F1.4 AS UMC | 8枚 |
50mm T1.5 VDSLR AS UMC | 8枚 |
50mm F1.4 AS UMC | 8枚 |
85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II | 8枚 |
名匠光学
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 |
TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 |
TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH | 10枚 |
TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 |
TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 |
TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 |
TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 |
TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 |
TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH | 12枚 |
TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 |
TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 |
TTArtisan 90mm f/1.25 | 10枚 |
TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 |
TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 |
KIPON
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
IBERIT 90mm f/2.4 | 10枚 |
中一光学
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
CREATOR 85mm F2 | 10枚 |
VILTROX
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
PFU RBMH 20mm F1.8 ASPH VM2018E | 14枚 |
S 20mm T2.0 FE | 14枚 |
Epic 35mm T2.0 1.33X E | 8枚 |
Epic 50mm T2.0 1.33X E | 8枚 |
Epic 75mm T2.0 1.33X E | 8枚 |
AstrHori
製品名 | 絞り羽根枚数 |
---|---|
25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 |
50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 |
85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 |
コメント