Canonは奇数絞りが多数
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。

奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
CanonRFマウントは、奇数絞りが大多数です。
ですから偶数絞りレンズは社外品が中心になります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
CanonRFマウントで使える偶数絞りレンズ
Canon
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| RF50mm F1.2 L USM | 10枚 |
コシナ
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 10枚 |
| NOKTON 50mm F1 Aspherical | 12枚 |
| Otus ML 1.4/50 | 10枚 |
| NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 12枚 |
リンク
Anhui ChangGeng Optical Technology
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 |
| LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 |
| LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 |
LensBaby
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Soft Focus Macro Kit | 12枚 |
| Spark 2.0 | 12枚 |
| Velvet 28 | 12枚 |
| Velvet 85 | 12枚 |
| コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 |
| コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 |
| コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 |
| コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 |
| コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 |
| コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 |
SAMYANG
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 |
名匠光学
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH | 8枚 |
| TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 |
| TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH | 10枚 |
| TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 |
| TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan Tilt 35mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 |
| TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH | 10枚 |
| TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 |
| TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 |
| TTArtisan 90mm f/1.25 | 10枚 |
| TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 |
| TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 |
七工匠
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 7Artisans 14mm F2.8 | 10枚 |
| 7Artisans 35mm F1.4 III 7A-35F14FF3-RF-B | 10枚 |
| 7Artisans 60mm F2.8 Macro 6028RB | 10枚 |
Meyer Optik Gorlitz
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 |
| Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 |
| Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 |
| Biotar 58mm F1.5II | 12枚 |
| Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 |
Meike
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| MK-10mm T2.2 | 10枚 |
| MK-50mm F1.2 | 10枚 |
AstrHori
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE | 8枚 |
| 25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 |
| 50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 |
| 85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 |
SG-image
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| SG-image 35mm F0.95 | 12枚 |
| SG-image 50mm F1.4 | 10枚 |
Thypoch
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Simera 28mm F1.4 | 14枚 |
| Simera 35mm F1.4 | 14枚 |
カールツァイス
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Otus ML 1.4/50 | 10枚 |
| Otus ML 1.4/85 | 10枚 |



コメント