はい、またくだらない企画です。
日本の47都道府県。
すべて漢字の組み合わせで表すことが可能です。
漢字というのは概ね小学校、中学校で習うのですが、難易度によって何年に習うか決まっています。
ということで、
都道府県を表す漢字。
それぞれ、いつ習うか表にしてみました。
都道府県別、漢字と習う学年のリスト
表の説明
例えば「北海道」なら、「北」と「海」と「道」で構成されています。
それぞれの漢字を何年生で習うかというと、
北は小学2年生(小2)
海は小学2年生(小2)
道は小学2年生(小2)
となります。
これを頭に置いて見てみましょう。
【都道府県別、習う漢字の学年リスト】
| 都道府県名 | 1文字 目 | 1文字目 を習う 学年 | 2文字 目 | 2文字目 を習う 学年 | 3文字 目 | 3文字目 を習う 学年 | 4文字 目 | 4文字目 を習う 学年 | 全文字 を習う のは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北 | 小2 | 海 | 小2 | 道 | 小2 | 小2 | ||
| 青森県 | 青 | 小1 | 森 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 岩手県 | 岩 | 小2 | 手 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 宮城県 | 宮 | 小3 | 城 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 秋田県 | 秋 | 小2 | 田 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 山形県 | 山 | 小1 | 形 | 小2 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 福島県 | 福 | 小3 | 島 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 茨城県 | 茨 | 小4 | 城 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 栃木県 | 栃 | 小4 | 木 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 群馬県 | 群 | 小4 | 馬 | 小2 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 埼玉県 | 埼 | 小4 | 玉 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 千葉県 | 千 | 小1 | 葉 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 東京都 | 東 | 小2 | 京 | 小2 | 都 | 小3 | 小3 | ||
| 神奈川県 | 神 | 小3 | 奈 | 小4 | 川 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 |
| 新潟県 | 新 | 小2 | 潟 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 富山県 | 富 | 小4 | 山 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 石川県 | 石 | 小1 | 川 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 福井県 | 福 | 小3 | 井 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 山梨県 | 山 | 小1 | 梨 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 長野県 | 長 | 小2 | 野 | 小2 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 岐阜県 | 岐 | 小4 | 阜 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 静岡県 | 静 | 小4 | 岡 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 愛知県 | 愛 | 小4 | 知 | 小2 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 三重県 | 三 | 小1 | 重 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 滋賀県 | 滋 | 小4 | 賀 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 京都府 | 京 | 小2 | 都 | 小3 | 府 | 小4 | 小4 | ||
| 大阪府 | 大 | 小1 | 阪 | 小4 | 府 | 小4 | 小4 | ||
| 兵庫県 | 兵 | 小4 | 庫 | 小3 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 奈良県 | 奈 | 小4 | 良 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 和歌山県 | 和 | 小3 | 歌 | 小2 | 山 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 |
| 鳥取県 | 鳥 | 小2 | 取 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 島根県 | 島 | 小3 | 根 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 岡山県 | 岡 | 小4 | 山 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 広島県 | 広 | 小2 | 島 | 小3 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 山口県 | 山 | 小1 | 口 | 小1 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 徳島県 | 徳 | 小4 | 島 | 小3 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 香川県 | 香 | 小4 | 川 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 愛媛県 | 愛 | 小4 | 媛 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 高知県 | 高 | 小2 | 知 | 小2 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 福岡県 | 福 | 小3 | 岡 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 佐賀県 | 佐 | 小4 | 賀 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 長崎県 | 長 | 小2 | 崎 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 熊本県 | 熊 | 小4 | 本 | 小1 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 大分県 | 大 | 小1 | 分 | 小2 | 県 | 小3 | 小3 | ||
| 宮崎県 | 宮 | 小3 | 崎 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
| 鹿児島県 | 鹿 | 小4 | 児 | 小4 | 島 | 小3 | 県 | 小3 | 小4 |
| 沖縄県 | 沖 | 小4 | 縄 | 小4 | 県 | 小3 | 小4 | ||
都道府県別、習う漢字の学年リストからわかること
ということで「都道府県別、習う漢字の学年リスト」から分かることを見てみましょう。
・日本の47都道府県を構成する漢字は、小学4年生までにすべて習う
・小学4年生にならないと全ての漢字を習わない都道府県が29ある
・小学3年生までに全ての漢字を習う都道府県は17
・小学2年生までに全ての漢字を習う都道府県は1
・最も早く全ての漢字を習うのは「北海道」で小学2年生
・都道府県の文字を除くと、最も早く習うのは「青森」「石川」「山口」で小学1年生
・習う学年の平均値を出すと、最も遅く習うのは「茨城県」「静岡県」「岐阜県」「滋賀県」「奈良県」「佐賀県」「沖縄県」で小学3.67年生
・習う学年の平均値を出すと、最も早く習うのは「青森県」「石川県」「山口県」で小学1.67年生



コメント