Nikonは奇数絞り大好き
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。
奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
Nikonはほぼすべての製品で奇数絞りを採用しています。
ですから、光条をハッキリ写したい場合はサードパーティレンズに頼ることにあります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
ニコンZマウントで使える偶数絞りレンズ
タムロン
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) | 12枚 | 〇 |
コシナ
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
フォクトレンダー SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical | 10枚 | 〇 |
フォクトレンダー NOKTON D23mm F1.2 Aspherical | 12枚 | |
フォクトレンダー MACRO APO-ULTRON D35mm F2 | 10枚 | |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical | 12枚 | 〇 |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical Ⅱ | 12枚 | 〇 |
フォクトレンダー NOKTON D35mm F1.2 | 12枚 | |
フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 10枚 | 〇 |
フォクトレンダーNOKTON 50mm F1 Aspherical | 12枚 | 〇 |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical | 12枚 | 〇 |
フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 AsphericalⅡ | 12枚 | 〇 |
フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical | 10枚 | 〇 |
フォクトレンダー NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 12枚 | 〇 |
リンク
七工匠
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
7Artisans 27mm F2.8 AF | 6枚 | |
7Artisans 35mm F0.95 35095ZB | 12枚 | |
7Artisans 60mm F2.8 Macro 6028ZB | 10枚 |
Anhui ChangGeng Optical Technology
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
LAOWA 15mm F4.5R Zero-D Shift | 14枚 | 〇 |
LAOWA 20mm F4 Zero-D Shift | 14枚 | 〇 |
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACRO | 8枚 | 〇 |
LensBaby
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 | 〇 |
コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 | 〇 |
コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 | 〇 |
コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 | 〇 |
コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 | 〇 |
コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 | 〇 |
Velvet 28 | 12枚 | 〇 |
Velvet 85 | 12枚 | 〇 |
Spark 2.0 | 12枚 | 〇 |
Soft Focus Macro Kit | 12枚 | 〇 |
SIRUI
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
24mm F2.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR24-Z | 10枚 | |
35mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus Z35 | 10枚 | 〇 |
50mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ FFEK6-Z | 10枚 | 〇 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバー アナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 10枚 | 〇 |
Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバー アナモルフィックレンズ ブルーフレア | 10枚 | 〇 |
75mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus Z75 | 10枚 | 〇 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバー アナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 14枚 | 〇 |
Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバー アナモルフィックレンズ ブルーフレア | 14枚 | 〇 |
135mm T2.9 1.8X アナモルフィックレンズ Venus Z135 | 12枚 | 〇 |
150mm T2.9 1.6X アナモルフィックレンズ Venus_Z150-JP | 16枚 | 〇 |
SAMYANG
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
85mm F1.4 AS IF UMC | 8枚 | 〇 |
14mm F2.8 ED AS IF UMC | 6枚 | 〇 |
名匠光学
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 | |
TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 | |
TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH | 10枚 | 〇 |
TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 | |
TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 | |
TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 | |
TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 | |
TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 | |
TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH | 12枚 | 〇 |
TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 | 〇 |
TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 | 〇 |
TTArtisan 90mm f/1.25 | 10枚 | 〇 |
TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 | 〇 |
TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 | 〇 |
Meyer Optik Gorlitz
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 | 〇 |
Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 | |
Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 | 〇 |
Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 | |
Biotar 58mm F1.5 II | 12枚 |
Meike
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
MK-50mm F1.2 | 10枚 | 〇 |
AstrHori
製品名 | 絞り羽根枚数 | フルサイズ |
---|---|---|
25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 | 〇 |
50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 | 〇 |
85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 | 〇 |
コメント