奇数絞り大好き富士フイルム
カメラ用レンズには奇数絞りと偶数絞りがあります。
絞り羽根の枚数が5、7、9、11など奇数の製品は奇数絞り。
6、8、10など偶数の製品を偶数絞りレンズと呼びます。

奇数絞りと偶数絞りの違いは光条(光芒)に現れます。
奇数絞りが全体的に光が散るのに対し、偶数絞りはクロスフィルター効果のようにハッキリ光が散ります。
富士フイルム純正のXマウントは、奇数絞りのみとなっています。
ですから偶数絞りレンズは社外品となります。
では、どの製品が対象なのか?
リスト化してみます。
富士フイルムXマウントで使える偶数絞りレンズ
コシナ
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 18mm F2.8 Aspherical | 10枚 |
| フォクトレンダー NOKTON 23mm F1.2 Aspherical | 12枚 |
| フォクトレンダー ULTRON 27mm F2 X-mount | 10枚 |
| フォクトレンダー NOKTON 35mm F0.9 Aspherical | 12枚 |
| フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 | 12枚 |
| フォクトレンダー MACRO APO-ULTRON 35mm F2 | 10枚 |
| フォクトレンダーNOKTON 50mm F1.2 | 12枚 |
LensBaby
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Soft Focus Macro Kit | 12枚 |
| Burnside 35 | 6枚 |
| Spark 2.0 | 12枚 |
| Velvet 28 | 12枚 |
| Velvet 85 | 12枚 |
| コンポーザープロII Soft Focus II | 12枚 |
| コンポーザープロII ダブルグラス II | 12枚 |
| コンポーザープロII W/スウィート80 | 12枚 |
| コンポーザープロII スウィート35 | 12枚 |
| コンポーザープロII スウィート50 | 12枚 |
| コンポーザープロII エッジ35 | 8枚 |
SAMYANG
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II | 6枚 |
| 8mm F2.8 UMC FISH-EYE II | 6枚 |
| 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II | 6枚 |
| 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 6枚 |
| 12mm T2.2 Cine NCS CS | 6枚 |
| 12mm F2.0 NCS CS | 6枚 |
| 14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II | 6枚 |
| 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II | 6枚 |
| 16mm F2.0 ED AS UMC CS | 8枚 |
| 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II | 8枚 |
| 35mm F1.4 AS UMC | 8枚 |
| 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II | 8枚 |
| 50mm F1.4 AS UMC | 8枚 |
| 50mm T1.5 VDSLR AS UMC | 8枚 |
| 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II | 8枚 |
Meyer Optik Gorlitz
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| Lydith 30mmF3.5 II | 10枚 |
| Trioplan 35mm F2.8 II | 12枚 |
| Trioplan 50mmF2.8 II | 12枚 |
| Biotar 58mm F1.5 II | 12枚 |
| Primoplan 58mmF1.9 II | 14枚 |
名匠光学
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| TTArtisan 10mm f/2 C ASPH | 8枚 |
| TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH | 10枚 |
| TTArtisan 23mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan 35mm f/0.95 C | 10枚 |
| TTArtisan 35mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan Tilt 35mm f/1.4 C | 10枚 |
| TTArtisan 50mm f/0.95 C | 10枚 |
| TTArtisan 50mm f/1.2 C | 10枚 |
| TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | 12枚 |
| TTArtisan 50mm f/2 | 10枚 |
| TTArtisan 100mm f/2.8 MACRO 2X | 12枚 |
| TTArtisan 500mm f/6.3 Telephoto | 12枚 |
SIRUI
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 24mm F2.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR24-X | 8枚 |
| 35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn X35B | 10枚 |
| 35mm T2.9 1.6X カーボンファイバーフルサイズアナモルフィックレンズ Saturn X35N | 10枚 |
| 50mm F1.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR-MEK7X | 10枚 |
| Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 10枚 |
| Saturn 50mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 10枚 |
| Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ナチュラルフレア | 14枚 |
| Saturn 75mm T2.9 1.6X フルフレームカーボンファイバーアナモルフィックレンズ ブルーフレア | 14枚 |
リンク
七工匠
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 7artisans 25mm F1.8 25FXB | 12枚 |
| 7Artisans 27mm F2.8 AF APS-C | 6枚 |
| 7Artisans 35mm F0.95 35095XB | 12枚 |
| 7artisans 35mm F2 3520FXB | 10枚 |
| 7Artisans Tilt-Shift 50mm F1.4 5014EB-TS | 12枚 |
| 7Artisans 50mm F1.8 5018XB | 12枚 |
| 7artisans 55mm F1.4 5514FXB/S | 14枚 |
| 7Artisans 60mm F2.8 Macro | 10枚 |
Meike
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| MK-10mm T2.2 | 10枚 |
| MK-50mm T2.2 | 10枚 |
| MK-65mm T2.2 | 10枚 |
| MK-85mm T2.2 | 10枚 |
中一光学
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| CREATOR 85mm F2 | 10枚 |
KIPON
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| IBERIT 35mm f/2.4 | 6枚 |
AstrHori
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 25mm F2.8 MACRO 2.0-5.0X スーパーマクロレンズ | 8枚 |
| 50mm F1.4 Tilt BLACK | 12枚 |
| 85mm F2.8 Macro 1:1 Tilt BLACK | 12枚 |
Brightin Star
| 製品名 | 絞り羽根枚数 |
|---|---|
| 10mm F5.6 Fish-eye | 6枚 |
| 35mm F0.95 | 12枚 |



コメント